項目名稱 | 江西香海生物科技有限公司8500噸/年香料項目(四期,20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮) | ||
項目簡介 | 項目名稱:8500噸/年香料項目(四期、20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮) 產(chǎn)品規(guī)模:20噸/年3,4-己二酮;20噸/年2,3-丁二酮 建設(shè)單位:江西香海生物科技有限公司 建設(shè)地點(diǎn):江西省新余市高新開發(fā)區(qū)江西香海生物科技有限公司地塊一、地塊二內(nèi) 地塊一總占地面積:62253.49m2 8500噸/年香料項目總投資額:47205.3萬元 四期總投資約為:10000萬元 企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司 企業(yè)法人代表:高林 安全條件評價編制單位:江西省贛華安全科技有限公司(證書編號:APJ-(國)-148) 安全設(shè)施設(shè)計編制單位:深圳天陽工程設(shè)計有限公司(化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)甲級) 設(shè)備安裝單位:鹽城市傲博燃?xì)庥邢薰荆ㄙY質(zhì)類別及等級:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級;證書編號:D332046766) 土建施工單位:江蘇鑫強(qiáng)勝建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)類別及等級:建筑工程施工總承包貳級;證書編號:D232008993) 監(jiān)理單位:上?;すこ瘫O(jiān)理有限公司(化工石油工程監(jiān)理甲級;證書編號:E131002079) | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 | |
張偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 皮國新 | 1100000000202062 | 019542 |
朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 | |
報告審核人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
皮國新 | 2020.11.1—2021.8.10 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;過程控制 | |
朱細(xì)平 | 2020.11.1—2021.8.12 | 收集資料、現(xiàn)場復(fù)查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 江西香海生物科技有限公司8500噸/年香料項目(四期,20噸/年3,4-己二酮、20噸/年2,3-丁二酮)安全設(shè)施設(shè)計工藝設(shè)備和安全設(shè)施運(yùn)行正常,企業(yè)安全管理機(jī)制運(yùn)行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報告提交時間 | 2021年8月12日 |
現(xiàn)場照片