項目名稱 | 宣城寧國化工園區(qū)整體性安全風險評估 | ||
項目簡介 | 為落實“安全第一,預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針和《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》(國務院安委會,2020年)、《國務院辦公廳關于印發(fā)危險化學品安全綜合治理方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕88號)、《國務院關于堅持科學發(fā)展安全發(fā)展促進安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》(國發(fā)〔2011〕40號)、《國務院安委會辦公室關于進一步加強化工園區(qū)安全管理的指導意見》(安委辦〔2012〕37號)、《工業(yè)和信息化部印發(fā)促進化工園區(qū)規(guī)范發(fā)展指導意見》(工信部原〔2015〕433號)等有關法律法規(guī)、文件的要求,已建成投用的園區(qū)應委托安全評價機構每5年開展一次園區(qū)整體性安全風險評價,科學評估園區(qū)安全風險,提出消除、降低或控制安全風險的對策措施。 宣城寧國化工園區(qū)位于寧國市汪溪街道街道辦事處轄區(qū)內(nèi),汪河路以南。北臨泗聯(lián)河公園,南靠燕子山,交通便捷。宣城寧國化工園區(qū)位于寧國市區(qū)的北偏東方位,距離市區(qū)約5km,宣城寧國化工園區(qū)與寧國市區(qū)之間有燕子山等山地阻隔。寧國市的全年主導風向為北偏西,寧國市區(qū)不在宣城寧國化工園區(qū)的主導風向的下風側(cè)。 化工園區(qū)共10家企業(yè),其中?;髽I(yè)1家(安徽司爾特肥業(yè)股份有限公司)、建材企業(yè)2家(安徽皇華新型建材有限公司、夢牌新材料(寧國)有限公司)、電鍍企業(yè)4家(寧國市弘嘉金屬表面處理有限公司、寧國市三鼎金屬表面處理有限公司、宣城虹橋金屬表面處理有限公司、寧國市石口金屬表面處理有限公司)、運輸企業(yè)1家(寧國市政捷?;愤\輸有限公司)、其他企業(yè)2家(寧國市眾益水安污水處理有限公司、寧國市錦泰環(huán)??萍加邢薰荆?。 | ||
姓 名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
孫 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
張 偉 | 1700000000301547 | 031413 | |
丁智嵩 | 1200000000300121 | 024082 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
丁智嵩 | 1200000000300121 | 024082 | |
報告審核人 | 皮國新 | S011035000110201000610 | 019542 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 夏長喜 | 0800000000101592 | 002340 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2021.9.13—2021.11.23 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復查;過程控制 | |
丁智嵩 | 2021.8.10—2021.11.23 | 收集資料、現(xiàn)場復查、報告編制、提出評價意見 | |
評價結論 | 重點防控區(qū)域和重點防控目標 1)宣城寧國化工園區(qū)內(nèi)司爾特等涉及“兩重點一重大”企業(yè)危險性較高,園區(qū)應將這些企業(yè)作為重點防控區(qū)域和重點防控目標。針對上述企業(yè)的危險特性和危險程度,國家及安徽省法律、法規(guī)、規(guī)章制度均做了相應的要求,管委會對該類企業(yè)也按照相關規(guī)定執(zhí)行重點監(jiān)管,并建立企業(yè)檔案。 2)司爾特風險等級為黃色。司爾特主要危險點在于液氨儲罐。企業(yè)、科室(車間級)應引起關注,負責該級危險有害因素的控制管理,所屬車間、科室具體落實;應制定管理制度、規(guī)定進行控制,努力降低風險,應仔細測定并限定預防成本,在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步進行評價,確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。 司爾特液氨儲罐發(fā)生容器物理爆炸事故時,以該儲罐為中心88m半徑范圍內(nèi)的廠內(nèi)建構筑物、設備設施等可能產(chǎn)生多米諾效應。 宣城寧國化工園區(qū)評分為80.6分,為一般風險(C類)。 | ||
報告提交時間 | 2021年11月23日 |
現(xiàn)場照片