項目名稱 | 江西洋浦生物科技有限公司 年產1350噸香料香精520噸醫(yī)藥中間體連續(xù)流安全生產項目 安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 江西洋浦生物科技有限公司成立于2013年12月20日,注冊地址為江西省撫州市高新技術產業(yè)園,法定代表人許迪清,注冊資金:4070萬元。 擬建項目于2023年12月07日到撫州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會進行了備案(備案號:2312-361099-04-05-140788),建設地點在江西洋浦生物科技有限公司廠內。主要產品規(guī)模為2-甲基吡嗪(150t/a)、2,5-二甲基吡嗪(200t/a)、2,3-二甲基吡嗪(20t/a)、2,3,5-三甲基吡嗪(50t/a)、2-乙基吡嗪(80t/a)、2-乙基-6-甲基吡嗪(10t/a)、2,6-二甲基吡嗪(20t/a)、丙偶姻(70t/a)、己二酮(30t/a)、對甲氧基環(huán)己酮(150t/a)、3,3,5-三甲基環(huán)己酮(40t/a)、5,6,7,8-四氫喹喔啉(20t/a)、2-甲基-5-吡嗪羧酸(60t/a)、γ-丁內酯(450t/a)、2,3-二氯吡啶(120t/a)、2-硝基-4-甲砜基甲苯(180t/a)、艾普拉唑(180t/a)、2-乙?;拎海?0t/a)。 根據《危險化學品目錄(2015版)》應急管理部等10部門公告(2022年第8號),擬建項目涉及的乙二胺、環(huán)氧丙烷、二氯甲烷、氫氣、乙偶姻、1,2-丙二胺、甲醇、乙醇、1,2-環(huán)氧丁烷、丙醛、硫酸(98%)、雙氧水(27.5%)、環(huán)己烷、環(huán)氧環(huán)己烷、高錳酸鉀、丁酮、氫氧化鉀、鹽酸(31-36%)、氯化氫(尾氣)、順丁烯二酸酐、3-氨基吡啶、氯氣、亞硝酸鈉、甲苯、硝酸(68%)、叔丁醇、乙酸、氫氧化鈉、甲基叔丁基醚、正庚烷、液氨、氮氣(壓縮的)、2,2'-偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)、熔鹽(主要成分為55%硝酸鉀、45%亞硝酸鈉)、天然氣(鍋爐燃料)被列入《危險化學品目錄》中,屬于危險化學品。 亞硝酸叔丁酯(原料)、丙偶姻(產品)、2-甲基吡嗪(產品)、2,3-二甲基吡嗪(產品)、2-乙基吡嗪(產品)、2,6-二甲基吡嗪(產品)、3,4-己二酮(己二酮)(產品)不在《危險化學品目錄》中,但其閃點小于60℃,建議對其進行危險化學品鑒定,屬于危險化學品的應按危險化學品進行管理。 擬建項目涉及的硫酸、高錳酸鉀、丁酮、鹽酸、甲苯、γ-丁內酯屬于第三類易制毒化學品;涉及的液氯(氯氣)屬于劇毒化學品;涉及的液氯(氯氣)、液氨屬于高毒化學品;涉及的乙二胺、雙氧水、高錳酸鉀、硝酸(68%)、熔鹽中的硝酸鉀屬于易制爆危險化學品;環(huán)氧丙烷、甲醇、乙醇、液氯(氯氣)、液氨屬于特別管控危險化學品。 擬建項目涉及的環(huán)氧丙烷、氫氣、甲醇、液氯(氯氣)、甲苯、甲基叔丁基醚、液氨、天然氣(鍋爐燃料)、2,2'-偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)屬于重點監(jiān)管危險化學品;產品2-甲基吡嗪、2-乙基吡嗪、2-乙基-6-甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪中涉及的中間體反應既是重點監(jiān)管的胺基化工藝又是重點監(jiān)管的烷基化工藝;產品2.5-二甲基吡嗪、2,3-二甲基吡嗪、2,3,5-三甲基吡嗪中的成環(huán)反應屬于重點監(jiān)管的胺基化工藝;對甲氧基環(huán)己酮、3.3.5-三甲基環(huán)己酮、γ-丁內酯中的加氫反應屬于重點監(jiān)管的加氫工藝;產品己二酮、2-甲基-5-吡嗪羧酸、艾普拉唑中涉及的氧化反應屬于重點監(jiān)管的氧化工藝;產品5,6,7,8-四氫喹喔啉中的涉及的中間體反應屬于重點監(jiān)管的胺基化工藝;產品2,3-二氯吡啶涉及氯化反應和重氮化反應屬于重點監(jiān)管的氯化工藝和重氮化工藝;產品2-硝基-4-甲砜基甲苯涉及的硝化工藝屬于重點監(jiān)管的硝化工藝;2-乙?;拎荷婕暗穆然磻獙儆谥攸c監(jiān)管的氯化工藝。擬建項目涉及的201A貯罐組構成危險化學品三級重大危險源,201B液氨罐組構成危險化學品四級重大危險源。主要的危險有害因素為火災、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌、朱細平 | 2024年10月17日 | 過程控制、做出評價結論、編制安全評價報告 | |
劉建強、胡南云、周水波、孫云 | 2024年10月17日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價單元 | |
鄒文斌、朱細平 | 2024年10月14日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結論 | 綜 上 所 述 :江西洋浦生物科技有限公司年產1350噸香料香精520噸醫(yī)藥中間體連續(xù)流安全生產項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2025年2月7日 |
江西洋浦生物年產1350噸香料香精安全條件評審后修改稿20250207(網上公開).pdf
現場照片