項目名稱 | 新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司巴丘礦區(qū)地下開采安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司的經濟類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),為遼寧方大集團實業(yè)有限公司下屬企業(yè)。巴丘礦區(qū)為新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(qū)(從事鐵礦石地下開采)的其中一個礦區(qū),位于江西省新余市仙女湖區(qū)九龍山,法定代表人兼主要負責人為徐云康。 2018年6月26日,巴丘礦區(qū)換取了由原江西省安全生產監(jiān)督局核發(fā)的《安全生產許可證》,證書編號:(贛)FM安許證字[2006]M0610號,許可范圍為鐵礦80萬噸/年、平硐開拓、+270m和+250m二個中段地下開采,許可證有效期至2021年6月25日。 新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司委托我公司對其巴丘礦區(qū)的開采現狀進行安全評價,以及時換取《安全生產許可證》。按照《安全評價通則》的要求,2021年5月2日我公司評價組對巴丘礦區(qū)進行現場勘查,收集有關法律法規(guī)、技術標準、礦山設計資料、安全技術與安全管理措施資料和礦山現狀資料。根據該礦的生產工藝特點和環(huán)境條件,針對生產運行過程中設備、設施、安全裝置實際情況和管理狀況的調查分析,定性、定量地分析其生產過程中存在的危險、有害因素,確定其危險程度,對其安全生產現狀況作出客觀的評價,對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議,在此基礎上編制本評價報告,以作為該礦獲得延期安全生產許可證的技術依據之一。 本報告的結論是基于巴丘礦區(qū)的安全生產現狀做出的,一旦報告交付后進行改建、擴建或安全生產條件降低,應按有關規(guī)定重新進行評價。 在報告的編制過程中,得到了相關部門的大力支持,新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司對評價工作給予了積極的配合和協助,評價組在此一并表示誠摯的感謝! | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | 通風 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質 | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 王干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | 通風 | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 周顯彤 | 機械 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | ||
王干 | 2021年5月2日 | 現場勘查、提出整改建議 | ||
蔡報珍 | 2021年5月2日 | 現場勘查/現場復查、提出整改建議、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年5月2日 | 現場勘查/現場復查、提出整改建議 | ||
評價結論 | 新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司巴丘礦區(qū)地下開采主要生產及輔助系統和采礦工藝基本符合相關的國家有關法律法規(guī)、標準、規(guī)范規(guī)定。 通過對各單元安全檢查表分析評價,新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司巴丘礦區(qū)相關證照合法有效,生產系統及輔助系統齊全可靠,現場管理較規(guī)范,班組建設較深入,已開展安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設工作,能夠滿足安全生產的需要,得分率為87.06%,新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司巴丘礦區(qū)主要生產及輔助系統具備安全生產條件。 結論:新余市中創(chuàng)礦業(yè)有限公司巴丘礦區(qū)地下開采符合安全生產條件。 | |||
報告提交時間 | 2021年5月 |
現場照片