項(xiàng)目名稱 | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司成立于2015年2月10日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361024327686534U,經(jīng)營(yíng)住所:江西省撫州市崇仁縣河上鎮(zhèn)汗上村,經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法定代表人:廖金孫,經(jīng)營(yíng)范圍:高嶺土礦開(kāi)采、銷售;石材銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦為擬設(shè)新建礦山。“江西省崇仁縣莊前高嶺土普查”探礦權(quán)屬江西省礦業(yè)權(quán)交易中心掛牌出讓的礦權(quán),2011年5月取得探礦權(quán)(證號(hào):T36420110503044483),探礦權(quán)人為崇仁縣市政工程有限責(zé)任公司,勘查礦種為高嶺土,探礦權(quán)由4個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,面積11.07Km2。2014年5月6日進(jìn)行了探礦權(quán)變更,由原來(lái)的4個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)變更到6個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,勘查面積8.28 Km2范圍。2016年3月,該礦權(quán)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓,探礦權(quán)人變更為崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司。 2018年9月由江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊(duì)編制了《崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦詳查報(bào)告》。江西省金林礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審有限公司2018年11月16日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),江西省自然資源廳備案(贛自然資儲(chǔ)備字[2018]10號(hào))。 該礦山是由探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)的礦山,該礦于2021年1月18日取得采礦許可證,證號(hào)為:C3610002021017110151292,礦區(qū)范圍由23個(gè)拐點(diǎn)圈定,開(kāi)采方式:露天開(kāi)采,生產(chǎn)規(guī)模:8.00萬(wàn)噸/年,礦區(qū)面積為0.3501km2,開(kāi)采深度為+208m~+95m。 依據(jù)上述資料,2020年4月崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司委托江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊(duì)編制《崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理與土地復(fù)墾方案》(以下簡(jiǎn)稱《三合一方案》)及有關(guān)圖紙。《三合一方案》設(shè)計(jì)規(guī)模為8.0萬(wàn)噸/年,開(kāi)采礦種為陶瓷用瓷土礦,開(kāi)采方式為露天開(kāi)采,生產(chǎn)服務(wù)年限為7年。項(xiàng)目總投資估算為319.22萬(wàn)元,其中安全設(shè)施投資約38.31萬(wàn)元(按投資額的12%計(jì)算)。 根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定,崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司于2021年6月30日委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司對(duì)該礦山預(yù)劃定礦區(qū)范圍內(nèi)的采礦工程、總平面布置、公鋪工程、安全設(shè)備設(shè)施、綜合安全管理和周邊環(huán)境等進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)工作。 在接受崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司安全預(yù)評(píng)價(jià)委托后,南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司遵照相關(guān)規(guī)定和公司作業(yè)指導(dǎo)書,組建了安全評(píng)價(jià)組。在認(rèn)真分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),收集國(guó)家法律法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)及規(guī)范性文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范,在企業(yè)提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,于2021年7月3日到礦山進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘測(cè)調(diào)查,經(jīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收集的調(diào)查資料分析、整理,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目潛在危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)分析和定性、定量評(píng)價(jià),按照評(píng)價(jià)導(dǎo)則和《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告編寫提綱》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號(hào))要求,完成了安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制。 | |||
姓名 | 專業(yè)能力 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
項(xiàng)目組成員 | 胡南云 | 機(jī)械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強(qiáng) | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結(jié)構(gòu) | S011035000110193001264 | 035395 | |
報(bào)告編制人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報(bào)告 審核人 | 周顯彤 | 機(jī)械 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
王 干 | 2021年7月3日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn)、收集資料、報(bào)告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年7月3日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、提出評(píng)估意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)勘察、 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區(qū)陶瓷土礦露天礦山建設(shè)項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 | |||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年8月 |
現(xiàn)場(chǎng)照片